مقایسه مودم ASUS ROG Rapture GT-BE19000 و مودم Xiaomi 4A Gigabit
مقایسه قیمت و مشخصات فنی مودم ASUS ROG Rapture GT-BE19000، مودم Xiaomi 4A Gigabit. ارزانترین قیمت: مودم ASUS ROG Rapture GT-BE19000: 175,000,000 تومان؛ مودم Xiaomi 4A Gigabit: 9,730,000 تومان.
جمعبندی برای خرید
بعد از دیدن جدول، اگر خواستید جمعبندی هوشمند بگیرید.
نقد آزمایشگاهی نیست
|
|
|
|---|---|---|
| ارزانترین قیمت | 175,000,000 تومان | 9,730,000 تومان ارزانتر |
| امنیت | AiProtection، پشتیبانی VPN، و رمزگذاری Wi-Fi با WPA/WPA2/WPA3 Personal، WPA/WPA2/WPA3 Enterprise، Open System & OWE، WPS، Let's Encrypt، DNS-over-TLS، SSH، و اسکن امنیتی. فایروال حداکثر طول فیلتر کلمه کلیدی 64 کاراکتر، طول فیلتر سرویس شبکه 32 کاراکتر و طول فیلتر URL حداکثر تا 64 کاراکتر را ارائه می دهد. | WPA-PSK,WPA2-PSK |
| تعداد پورت شبکه (LAN) | هفت عدد | دو عدد |
| منبع انرژی | آداپتور برق | برق |
| نوع روتر و اکسس پوینت | آنتن خارجی | — |
| پروتکلها | WPA3-PSK، WPA2-PSK، WPA-PSK، WPA-Enterprise، WPA2-Enterprise، WPS | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3U,IPv6 |
| وزن | 2kg گرم بهتر | 240 گرم |
| اقلام همراه | کابل شبکه RJ45، دفترچه راهنما، آداپتور، کارت گارانتی | — |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد | — |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 عدد | — |
| سرعت انتقال دادهها | – 2.4 گیگاهرتز BE: 4×4 (Tx/Rx) 4096 QAM 20/40 مگاهرتز، تا 1376 مگابیت بر ثانیه – 5G-1 گیگاهرتز BE: 4×4 (Tx/Rx) 4096 QAM 20/40/80/160 مگاهرتز، تا 5764 مگابیت بر ثانیه – 6 گیگاهرتز BE: 4×4 (Tx/Rx) 4096 QAM 20/40/80/160/320 مگاهرتز، تا 11529 مگابیت بر ثانیه | IEEE802.11n, Max 300Mbps IEEE802.11ac, Max 867Mbps |
| تعداد آنتن | هشت عدد | چهار عدد |
| منبع تغذیه | آداپتور | آداپتور برق |
| VPN | IPSec VPN، L2TP، PPTP، OpenVPN,VPNSERVER WIREGUARD,VPN FUSION | — |
| باند فرکانسی محصول | — | 2.4GHz و 5GHz |
| سایر قابلیتها و توضیحات | — | محدود کردن زمان و بازه URL برای هر اتصال الگوریتم هوشمند برای تقویت سیگنال های ضعیف حافظه 128 برای اتصال به دستگاه های دارای ترمینال 128 فیلتر و مدیریت کردن کردن اینترنت هر دستگاه دارای CPU دو هسته ای برای ایجاد اتصالی پرسرعت و بدون قطعی |
| رابطهای دستگاه | — | LAN,WAN |
| تعداد پورت شبکه (WAN) | — | دو عدد |
| باند فرکانسی | — | 2.4 گیگاهرتز، 5 گیگاهرتز |
| استانداردها | — | IEEE 802.11ac، IEEE 802.11n |
| توضیحات آنتن | — | دارای 4 آنتن high-gain omnidirectional |
| نوع اتصال به اینترنت | — | LAN,WAN |
برای جزئیات بیشتر هر محصول: مودم ASUS ROG Rapture GT-BE19000، مودم Xiaomi 4A Gigabit