مقایسه مانیتور ASUS VA279HG (27 اینچ) و مانیتور ASUS VG34VQEL1A (34 اینچ)
مقایسه قیمت و مشخصات فنی مانیتور ASUS VA279HG (27 اینچ)، مانیتور ASUS VG34VQEL1A (34 اینچ). ارزانترین قیمت: مانیتور ASUS VA279HG (27 اینچ): 38,800,000 تومان؛ مانیتور ASUS VG34VQEL1A (34 اینچ): 87,800,000 تومان.
جمعبندی برای خرید
بعد از دیدن جدول، اگر خواستید جمعبندی هوشمند بگیرید.
نقد آزمایشگاهی نیست
|
|
|
|---|---|---|
| ارزانترین قیمت | 38,800,000 تومان ارزانتر | 87,800,000 تومان |
| نوع نمایشگر (مانیتور) | 27 اینچ و بزرگتر | 27 اینچ و بزرگتر |
| وزن | 6000 گرم بهتر | 11300 گرم |
| سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 34 اینچ بهتر |
| نوع پنل | IPS | VA |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 100 هرتز |
| نسبت تصویر | 16:9 - Standard | 21:9 - Ultra Wide |
| زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه میلیثانیه | 1 میلیثانیه |
| کنتراست استاتیک | 1500:1 | 3000:1 |
| وضوح تصویر | Full HD | Ultra HD - 4K |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | 1440 × 3440 پیکسل |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2، HDMI 2.0، جک 3.5 میلیمتری صدا |
| کاربری مانیتور | عمومی | گیمینگ |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | کابل HDMI |
| منبع تغذیه | برق شهری | Power Consumption : <29.5W Power Saving Mode : <0.5W Power Off Mode : <0.3W Voltage : 100-240V, 50/60Hz |
| ابعاد با پایه | — | 80*54*24 سانتیمتر |
| ابعاد بدون پایه | — | 80*37*11 سانتیمتر |
| نور پسزمینه | — | LED |
| شدت روشنایی | — | 300cd/㎡ |
| اسپیکر داخلی | — | دارد |
| توضیحات بلندگو | — | (2Wx2) |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | — | (CR≧10, H/V) : 178°/ 178° |
| سایر قابلیتها | — | Trace Free Technology- GameVisual- Color Temp. Selection- GamePlus- PIP / PBP Technology- HDCP- Extreme Low Motion Blur- VRR Technology- GameFast Input technology- Shadow Boost- DisplayWidget- Low Blue Light |
| تعداد پورت HDMI | — | 2 |
| تعداد پورت DisplayPort | — | 1 عدد |
| تعداد پورت USB | — | سه عدد |
| مناسب برای | — | ادیت حرفهای عکس و ویدیو |
| مشخصات فنی | — | HDR10 - Color Space (sRGB) : 125% |
برای جزئیات بیشتر هر محصول: مانیتور ASUS VA279HG (27 اینچ)، مانیتور ASUS VG34VQEL1A (34 اینچ)