مقایسه مادربرد ASUS Prime H810M-A-CSM D5 و مادربرد ASUS PRIME B660-PLUS D4
مقایسه قیمت و مشخصات فنی مادربرد ASUS Prime H810M-A-CSM D5، مادربرد ASUS PRIME B660-PLUS D4. ارزانترین قیمت: مادربرد ASUS Prime H810M-A-CSM D5: 37,900,000 تومان؛ مادربرد ASUS PRIME B660-PLUS D4: 29,000,000 تومان.
جمعبندی برای خرید
بعد از دیدن جدول، اگر خواستید جمعبندی هوشمند بگیرید.
نقد آزمایشگاهی نیست
|
|
|
|
|---|---|---|
| ارزانترین قیمت | 37,900,000 تومان | 29,000,000 تومان ارزانتر |
| سوکت پردازنده | — | Intel LGA 1700 |
| چیپست | — | Intel B660 |
| تعداد اسلات حافظه | — | چهار |
| فرکانس حافظه (Memory) قابل پشتیبانی | — | DDR4 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
| سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | — | یک عدد PCIe 4.0 x16 slot یک عدد PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode) دو عدد PCIe 3.0 x1 slots |
| نوع اسلات M.2 | — | Key M |
| پشتیبانی از RAID | — | RAID 0، RAID 1، RAID 5، RAID 10 |
| کارت شبکه LAN | — | یک عدد Realtek 2.5Gb Ethernet |
| کانالهای صوتی | — | 7.1 کاناله |
| توضیحات تکمیلی پورتهای USB مادربرد | — | در قسمت پشتی یک عدد USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C) دو عدد USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) یک عدد USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) دو عدد USB 2.0 ports (2 x Type-A) در قسمت جلویی یک عدد USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C) یک عدد USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports دو عدد USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports |
| تعداد پورت LAN | — | 1 عدد |
| توضیحات تکمیلی پورتها | — | یک عدد USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C) دو عدد USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) یک عدد USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) دو عدد USB 2.0 ports (2 x Type-A) یک عدد DisplayPort یک عدد D-Sub port یک عدد HDMI port یک عدد Realtek 2.5Gb Ethernet port سه عدد Audio jacks |
| کانکتورهای برق | — | کانکتور برق 8 پین، کانکتور برق اصلی 24 پین مادربرد |
| تعداد هدر USB 2.0 | — | 2 عدد |
| توضیحات تکمیلی هدرها | — | یک عدد 4-pin CPU Fan header یک عدد 4-pin AIO Pump header سه عدد 4-pin Chassis Fan headers |
| فرم فاکتور | — | ATX |
| پردازندههای پشتیبانی شده | — | نسل دوازدهم اینتل |
برای جزئیات بیشتر هر محصول: مادربرد ASUS Prime H810M-A-CSM D5، مادربرد ASUS PRIME B660-PLUS D4