مادربرد Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE
مقایسهی قیمت در 2 فروشگاه معتبر · بهروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵
- پلتفرم مادربرد: Intel
- سوکت پردازنده: Intel LGA 1851
- چیپست: Intel Z890
- نوع حافظه قابل پشتیبانی: DDR5
ارزانترین قیمت امروز
113,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰۱:۳۲
2٪ ارزانتر از تکنولایف
موجود در 2 فروشگاه · ارزانترین: دیجیکالا
معرفی و راهنمای انتخاب
مادربرد Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE از گیگابایت در دسته مادربرد با تمرکز بر نوع حافظه DDR5، رم Intel، سوکت Intel LGA 1851 عرضه میشود. برای اسمبل سیستم جدید یا ارتقای پلتفرم مناسب است؛ در ادامه قیمت فروشگاهها، نقاط قوت و ضعف و مشخصات فنی را میبینید.
از نظر فنی، پلتفرم مادربرد Intel، سوکت پردازنده Intel LGA 1851، چیپست Intel Z890، نوع حافظه قابل پشتیبانی DDR5 مهمترین عوامل تصمیمگیری هستند.
قیمت این محصول در 2 فروشگاه فعال ثبت شده؛ قبل از خرید، اختلاف قیمت، گارانتی و زمان بروزرسانی را در لیست فروشگاهها ببینید.
برای انتخاب دقیقتر، محصولات مشابه همدسته را با دکمه مقایسه کنار هم بگذارید.
آخرین تغییرات فروشگاهها
-
شهر تکنولوژی فافا
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰۸:۵۹
0 115,000,000 تومان -
شهر تکنولوژی فافا
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰۹:۵۹
108,900,000 0 تومان -
شهر تکنولوژی فافا
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸
107,900,000 108,900,000 تومان -
تکنولایف
۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸
0 114,750,000 تومان -
تکنولایف
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸
114,750,000 0 تومان -
تکنولایف
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰۵:۴۷
114,700,000 114,750,000 تومان -
دیجیکالا
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰۰:۱۱
103,980,000 113,000,000 تومان
راهنمای خرید
برای خرید مادربرد Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE در دسته مادربرد فقط به کمترین قیمت نگاه نکنید. چیپست، اسلات رم، M.2 و فرم فاکتور را با بقیه قطعات هماهنگ کنید. موجودی، گارانتی معتبر، اعتبار فروشگاه و زمان بروزرسانی قیمت را هم در همین صفحه ببینید.
| پلتفرم مادربرد | Intel |
|---|---|
| سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 |
| چیپست | Intel Z890 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 |
| تعداد اسلات حافظه | چهار |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت |
| معماری حافظه | دو کاناله |
| فرکانس حافظه (Memory) قابل پشتیبانی | 9500(O.C) / 9466(O.C) / 9333(O.C) / 9200(O.C)/ 9066(O.C) / 8933(O.C) / 8800(O.C) /8600(O.C) / 8400(O.C) /8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600 مگاهرتز |
| تعداد اسلات PCI Express x16 | یک |
| اسلات PCI Express x4 | یک |
| اسلات PCI Express x1 | یک |
| سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | یک عدد اسلات PCI Express x16 با پشتیبانی از PCIe 5.0 و عملکرد در پیکربندی x16 (PCIEX16) / یک عدد اسلات PCI Express x16 با پشتیبانی از PCIe 4.0 و عملکرد در پیکربندی x4 (PCIEX4) / یک عدد اسلات PCI Express x16 با پشتیبانی از PCIe 4.0 و عملکرد در پیکربندی x1 (PCIEX1) |
| تعداد اسلات M.2 | 5 عدد |
| نوع اسلات M.2 | PCI-E 5.0 X4 |
| تعداد کانکتور SATA 3.0 | چهار |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0، RAID 1، RAID 5، RAID 10 |
| کارت شبکه LAN | Realtek 2.5GbE LAN chip |
| کانالهای صوتی | 7.1 کاناله |
| توضیحات کارت صدا | پشتیبانی از S/PDIF Out |
| تعداد پورت USB 2.0 | 4 عدد |
| توضیحات تکمیلی پورتهای USB مادربرد | پردازنده: یک عدد پورت Intel Thunderbolt 4 (USB Type-C) در پنل پشتی / پشتیبانی از سرعت تا ۴۰ گیگابیت بر ثانیه برای دستگاههای سازگار با Thunderbolt / پشتیبانی از سرعت تا ۲۰ گیگابیت بر ثانیه برای دستگاههای سازگار با USB4 / پشتیبانی از سرعت تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه برای دستگاههای سازگار با USB 3.2 / چیپست: یک عدد پورت USB Type-C با پشتیبانی از USB 3.2 Gen 2x2 (دسترسی از طریق هدر داخلی USB) / دو عدد پورت USB 3.2 Gen 2 Type-A (قرمز) در پنل پشتی / شش عدد پورت USB 3.2 Gen 1 (چهار عدد در پنل پشتی / دو عدد از طریق هدر داخلی USB) / چیپست + سه هاب USB 2.0: هشت عدد پورت USB 2.0/1.1 (چهار عدد در پنل پشتی / چهار عدد از طریق هدر داخلی USB) |
| تعداد پورت LAN | 1 عدد |
| توضیحات تکمیلی پورتها | چهار عدد پورت USB 2.0/1.1 / دو عدد کانکتور آنتن (۲T2R) / چهار عدد پورت USB 3.2 Gen 1 / یک عدد کانکتور Intel Thunderbolt 4 (پورت USB Type-C) / دو عدد پورت USB 3.2 Gen 2 Type-A (قرمز) / یک عدد پورت RJ-45 / یک عدد کانکتور خروجی نوری S/PDIF / دو عدد جک صدا |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق 8 پین، کانکتور برق اصلی 24 پین مادربرد |
| تعداد هدر USB 2.0 | 2 عدد |
| تعداد هدر USB 3.2 | 1 عدد |
| توضیحات تکمیلی هدرها | سه عدد هدر نوار LED آدرسپذیر RGB Gen2 / یک عدد هدر نوار LED RGB / پنج عدد کانکتور M.2 Socket 3 / چهار عدد کانکتور SATA 6Gb/s / یک عدد هدر پنل جلویی / یک عدد هدر صدای پنل جلویی / یک عدد هدر USB Type-C با پشتیبانی از USB 3.2 Gen 2x2 / یک عدد هدر USB 3.2 Gen 1 / دو عدد هدر USB 2.0/1.1 / یک عدد هدر Trusted Platform Module (مخصوص ماژولهای GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2) / یک عدد هدر تشخیص نویز / دو عدد هدر حسگر دما |
| فرم فاکتور | ATX |
| سایر توضیحات بایوس | یک عدد حافظه فلش BIOS با ظرفیت ۲۵۶ مگابیت / استفاده از BIOS نوع AMI UEFI / پشتیبانی از PnP 1.0a، DMI 2.7، WfM 2.0، SM BIOS 2.7 و ACPI 5.0 |
| پردازندههای پشتیبانی شده | نسل دوم Core Ultra |
مقایسه با محصولات مشابه
قیمت و مشخصات مادربرد Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE را با رقبای همدسته مقایسه کنید.
چرا ارزش خرید دارد؟
- چیپست Intel Z890 امکانات درگاه و اورکلاک را تعیین میکند
- سوکت Intel LGA 1851 باید با پردازنده انتخابی یکی باشد
قبل از خرید بدانید
- فرم فاکتور ATX باید با کیس سازگار باشد
سوالات متداول
قیمت مادربرد Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE در فیسیت چگونه مشخص میشود؟
در حال حاضر از 103٬980٬000 تومان در 2 فروشگاه ثبت شده و با بروزرسانیهای بعدی ممکن است تغییر کند.
برای انتخاب مادربرد Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE به چه مشخصاتی توجه کنم؟
در مادربرد مشخصات جدول همین صفحه و اختلاف قیمت فروشگاهها را با هم مقایسه کنید.
اگر قیمت فروشگاه با صفحه محصول فرق داشت چه کار کنم؟
از فرم گزارش قیمت استفاده کنید؛ قبل از پرداخت، موجودی، گارانتی و هزینه ارسال را در خود فروشگاه بررسی کنید.
هشدار قیمت و گزارش اشتباه
قیمت هدف تعیین کنید یا قیمت/موجودی نادرست را گزارش دهید.
هشدار کاهش قیمت
با رسیدن قیمت به هدف، ایمیل دریافت میکنید.
گزارش قیمت اشتباه
به سرعت قیمتها را اصلاح میکنیم.