انتخاب یکی از این سه محصول بی شک برای کاربران سخت خواهد بود زیرا هر کدام ویژگی های خود را دارند.زمانی که اپل و گوگل از تبلت های خود رونمایی کردند اولین چیزی که نظرها را به خود جلب کرد،شکل ظاهری و کاربری آن ها شبیه سرفیس های مایکروسافت بود.ساتیا نادلا قبلا اعلام کرده بود که ما سرفیس ها را طراحی کردیم و الگویی در اختیار دنیای فناوری قرار دادیم تا آن را پرورش دهند.شاید این حرف نادلا در ابتدا غرور آمیز و متکبرانه به نظر می رسید اما در مدت کوتاهی مشخص شد دنیای تکنولوژی راهی جز استفاده از این الگو برای رقابت با سرفیس های حرفه ای و دوست داشتنی ندارند که هم تبلت های حرفه ای هستند و هم کار یک لپ تاپ را به خوبی انجام می دهند.
در ادامه این سه محصول را با هم مقایسه می کنیم:
| سرفیس پرو 4 | آیپد پرو | پیکسل C | |
| قیمت | از 899 دلار به بالا | 799 دلار،949 دلار،1079 دلار | 499 دلار،599 دلار |
| ضخامت | 8.45 میلی متر برابر با 0.33 اینچ | 6.9 میلی متر برابر با 0.27 اینچ | 7.1 میلی متر برابر با 0.28 اینچ |
| وزن | 766 یا 786 گرم | 713 یا 723 گرم | 454 گرم |
| سیستم عامل | ویندوز 10 | iOs9 | اندروید 6.0 |
| صفحه نمایش | 12.3 اینچ پیکسل سنس | 12.9 اینچ رتینا | 10.2 اینچ ال سی دی |
| رزولوشن | 2,763 x 1,824 (267 ppi) | 2,732 x 2,048 (265 ppi) | 2,560 x 1,800 (308 ppi) |
| نسبت ابعاد | 3:2 | 4:3 | 3:2 |
| پردازشگر | اینتل m3 در دو نوع i5 و i7 | A9X اپل | انویدیا Tegra X1 |
| حافظه | 4 / 8 / 16GB | NA | 3GB |
| ذخیره سازی | 128 / 256 / 512GB | 32 / 128GB | 32 / 64GB |
| پورت | microSD, USB 3.0, Mini DisplayPort, Cover port, Surface Connect | Lightning | USB Type-C |
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل | 1.2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
| دوربین عقب | 8 مگاپیکسل | 8MP iSight, f/2.4, 1080p video at 30fps | 8 مگاپیکسل |
| رادیو سلولی | ندارد | Optional GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC-HSDPA LTE |
ندارد |
| WiFi | Dual-band 802.11a/b/g/n/ac | Dual band 802.11a/b/g/n/ac | دارد |
| بلوتوث | v4.0 | v4.2 | دارد |
| شتاب سنج | دارد | دارد | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد | دارد | دارد |
| باتری | 9 ساعت | 10 ساعت | TBA |
| لوازم جانبی | قلم سرفیس،کیبورد سرفیس | کیبورد هوشمند،قلم اپل | کیبورد |