با کنار هم قرار دادن این ویژگی ها، فلسفه ساخت هر کدام نیز بیش از پیش مشخص می شود. علاقه مایکروسافت به تبلت، ترجیح اپل برای داشتن لپتاپ قدرتمند و ایده آل گوگل برای داشتن یک ماشین وب لاغر و متوسط با توجه به جدول زیر کامل مشخص است.
با کنار هم قرار دادن این ویژگی ها، فلسفه ساخت هر کدام نیز بیش از پیش مشخص می شود. علاقه مایکروسافت به تبلت، ترجیح اپل برای داشتن لپتاپ قدرتمند و ایده آل گوگل برای داشتن یک ماشین وب لاغر و متوسط با توجه به جدول زیر کامل مشخص است.
سرفیس بوک | مک بوک پرو | پیکسل کروم بوک | |
قیمت | 1499 دلار تا 2699 دلار | 1299 دلار تا 1799 دلار | 999 دلار تا 1299 دلار |
ضخامت | 22.8 میلی متر | 18 میلی متر | 15.3 میلی متر |
وزن | 728 گرم/ 1.51 کیلوگرم با صفحه کلید | 1.58 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
سیستم عامل | ویندوز 10 | OS X | کروم |
صفحه نمایش | 13.5 اینچ- پیکسل سنس- لمسی | 13.3 اینچ- رتینا | 12.85 اینچ- لمسی |
رزولوشن | 3000 در 2000 (267 ppi) | 2560 در 1600 (227 ppi) | 2560 در 1700 (239 ppi) |
نسبت ابعاد | 3:2 | 16:10 | 3:2 |
پردازشگر | اینتل m6، در دو مدل core i5 یا core i7 | اینتل m5، در دو مدل core i5 یا core i7 | اینتل m5 در دو مدل core i5 یا core i7 |
حافظه | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 |
ذخیره سازی | 128 تا 512 گیگابایت SSD | 128 تا 512 گیگابایت SSD | فلش 32 گیگابایت یا 64 گیگابایت |
پورت | 2 پورت USB 3- ریدر کارت SSD- پورت صفحه نمایش مینی | 2 thunderbolt- درگاه USB 3- ریدر کارت SD و HDMI | 2 پورت USB 3 Type-C- ریدر کارت SD |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل | 720 پیکسل HD | 720 پیکسل |
دوربین عقب | 8 مگاپیکسل | ندارد | ندارد |
کارت گرافیکی | اینتل HD یا جیفرس Nvidia | اینتل آیریس 6100 | اینتل HD گرافیک 5500 |
WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
بلوتوث | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
حالت تبلت | دارد | ندارد | ندارد |
باتری | 12 ساعت | 10 ساعت | 12 ساعت |
لوازم جانبی | قلم سرفیس | ندارد | ندارد |
ثبت نظر