رمز ارز چیا این روزها در مرکز توجه ماینرها قرار گرفته است. برای استخراج این ارز دیجیتال به حافظهی SSD و HDD نیاز است. در این مطلب قصد داریم تعدادی از حافظههای SSD مناسب به این کار را معرفی کنیم.
این روزها بیشتر از هر زمانی موضوع ارز دیجیتال چیا مطرح شده است، ارز دیجیتالی که به عنوان یک جایگزین دوستدار محیط زیست برای بیت کوین به حساب میآید. برای استخراج این رمز ارز به جای توان پردازشی زیاد، به حافظهی زیاد نیاز است. از این رو این روزها بازار فروش حافظههای SSD و HDD به شدت رونق گرفته است.
از آنجایی که ارز دیجیتال چیا به سرعت حافظه وابسته است، حافظههای SSD را به یک گزینهی عالی تبدیل کردهاند اما برای این کار نمیتوانید از SSDهای ارزان و قدیمی استفاده کنید. درواقع اغلب حافظههای اس اس دی در طول فرآیند پلات کردن تخریب میشوند. در واقع استخراج چیا در دو مرحله انجام میدهد که مرحلهی اول پلات کردن و مرحلهی دوم ماین کرده است. هرچه سرعت و ظرفیت SSD بیشتر باشد این فرایند با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. در این مطلب قصد داریم تعدادی از SSD های موجود در بازار که اس اس دیهای بسیار قدرتمند و با عملکرد بالایی هستند را به شما معرفی کنیم. با فیسیت همراه باشید.
اس اس دیهای مناسب استخراج ارز دیجیتال چیا
در خصوص اس اس دی های مناسب برای استخراج رمز ارز چیا، چند فاکتور اهمیت دارد، یکی میزان ظرفیت حافظه، دیگری عمر مفید بر حسب میزان رایت که با TBW عنوان میشود و فاکتور دیگر هم سرعت اس اس دی است.
نام | مشخصات | قیمت در لحظه نگارش | لینک |
---|---|---|---|
حافظه SSD اینترنال 1ترابایت Samsung مدل 860 EVO | عمر مفید بر حسب میزان رایت (TBW): 600 ترابایت سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات: 520 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات: 550 مگابایت بر ثانیه | 6 میلیون و 20 هزار تومان | شهرفافا |
حافظه SSD اینترنال 1 ترابایت Samsung مدل 870 EVO | عمر مفید بر حسب میزان رایت :(TBW) 600 ترابایت سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات: 530 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات: 560 مگابایت بر ثانیه | 6 میلیون و 50 هزار تومان | شهرفافا |
حافظه SSD اینترنال 1ترابایت Samsung مدل 860 PRO | عمر مفید بر حسب میزان رایت (TBW): 1200 ترابایت سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات: تا 530 MB/s سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات: تا 560 MB/s | 7 میلیون و 790 هزار تومان | شهرفافا |
حافظه SSD اینترنال 1 ترابایت Adata مدل XPG SX8200 PRO M.2 | عمر مفید بر حسب میزان رایت :(TBW) 640 ترابایت سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات: 3000 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات: 3500 مگابایت بر ثانیه | 12 میلیون و 990 هزار تومان | شهرفافا |
حافظه SSD اینترنال 1 ترابایت Adata مدل XPG GAMMIX S50 LITE M.2 | عمر مفید بر حسب میزان رایت (TBW): 740 ترابایت سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات: 3200 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات: 3800 مگابایت بر ثانیه | 13 میلیون و 390 هزار تومان | شهرفافا |
حافظه SSD اینترنال 2 ترابایت Samsung مدل 860 EVO | عمر مفید بر حسب میزان رایت (TBW): 1200 ترابایت سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات: تا 520 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات: تا 550 مگابایت بر ثانیه | 17 میلیون و 790 هزار تومان | شهرفافا |
اخبار مرتبط:
استخراج ارز دیجیتال Chia کمبود هارد را رقم زده است
اگر به اخبار دنیای تکنولوژی علاقه مند هستید، ما را در شبکههای اجتماعی مختلف تلگرام، روبیکا، توییتر، اینستاگرام و آپارات همراهی کنید.
منبع خبر: فیسیت
ثبت نظر